![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 5.675,45 € | 5.675,45 € |
| 2. Taksit | 2.918,03 € | 5.836,05 € |
| 3. Taksit | 1.979,63 € | 5.938,90 € |
| 4. Taksit | 1.510,44 € | 6.041,75 € |
| 5. Taksit | 1.228,81 € | 6.144,05 € |
| 6. Taksit | 1.041,15 € | 6.246,90 € |
| 7. Taksit | 907,11 € | 6.349,75 € |
| 8. Taksit | 806,58 € | 6.452,60 € |
| 9. Taksit | 728,38 € | 6.555,45 € |
| 10. Taksit | 665,83 € | 6.658,30 € |
| 11. Taksit | 614,65 € | 6.761,15 € |
| 12. Taksit | 572,00 € | 6.864,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

