![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2.682,94 € | 2.682,94 € |
2. Taksit | 1.379,43 € | 2.758,86 € |
3. Taksit | 935,83 € | 2.807,48 € |
4. Taksit | 714,03 € | 2.856,10 € |
5. Taksit | 580,89 € | 2.904,46 € |
6. Taksit | 492,18 € | 2.953,08 € |
7. Taksit | 428,81 € | 3.001,70 € |
8. Taksit | 381,29 € | 3.050,32 € |
9. Taksit | 344,33 € | 3.098,94 € |
10. Taksit | 314,76 € | 3.147,56 € |
11. Taksit | 290,56 € | 3.196,18 € |
12. Taksit | 270,40 € | 3.244,80 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.