![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 1.785,19 € | 1.785,19 € |
| 2. Taksit | 917,85 € | 1.835,70 € |
| 3. Taksit | 622,68 € | 1.868,05 € |
| 4. Taksit | 475,10 € | 1.900,41 € |
| 5. Taksit | 386,52 € | 1.932,58 € |
| 6. Taksit | 327,49 € | 1.964,93 € |
| 7. Taksit | 285,33 € | 1.997,29 € |
| 8. Taksit | 253,70 € | 2.029,64 € |
| 9. Taksit | 229,11 € | 2.061,99 € |
| 10. Taksit | 209,43 € | 2.094,34 € |
| 11. Taksit | 193,34 € | 2.126,69 € |
| 12. Taksit | 179,92 € | 2.159,04 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

