![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 8.306,80 € | 8.306,80 € |
| 2. Taksit | 4.270,93 € | 8.541,86 € |
| 3. Taksit | 2.897,46 € | 8.692,39 € |
| 4. Taksit | 2.210,73 € | 8.842,93 € |
| 5. Taksit | 1.798,53 € | 8.992,66 € |
| 6. Taksit | 1.523,87 € | 9.143,19 € |
| 7. Taksit | 1.327,68 € | 9.293,73 € |
| 8. Taksit | 1.180,53 € | 9.444,26 € |
| 9. Taksit | 1.066,09 € | 9.594,80 € |
| 10. Taksit | 974,53 € | 9.745,33 € |
| 11. Taksit | 899,62 € | 9.895,87 € |
| 12. Taksit | 837,20 € | 10.046,40 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER