![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 2.141,19 € | 2.141,19 € |
| 2. Taksit | 1.100,89 € | 2.201,78 € |
| 3. Taksit | 746,86 € | 2.240,59 € |
| 4. Taksit | 569,85 € | 2.279,39 € |
| 5. Taksit | 463,60 € | 2.317,98 € |
| 6. Taksit | 392,80 € | 2.356,79 € |
| 7. Taksit | 342,23 € | 2.395,59 € |
| 8. Taksit | 304,30 € | 2.434,39 € |
| 9. Taksit | 274,80 € | 2.473,19 € |
| 10. Taksit | 251,20 € | 2.512,00 € |
| 11. Taksit | 231,89 € | 2.550,80 € |
| 12. Taksit | 215,80 € | 2.589,60 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER