![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 2.703,58 € | 2.703,58 € |
2. Taksit | 1.390,04 € | 2.780,08 € |
3. Taksit | 943,03 € | 2.829,08 € |
4. Taksit | 719,52 € | 2.878,07 € |
5. Taksit | 585,36 € | 2.926,80 € |
6. Taksit | 495,97 € | 2.975,80 € |
7. Taksit | 432,11 € | 3.024,79 € |
8. Taksit | 384,22 € | 3.073,78 € |
9. Taksit | 346,98 € | 3.122,78 € |
10. Taksit | 317,18 € | 3.171,77 € |
11. Taksit | 292,80 € | 3.220,77 € |
12. Taksit | 272,48 € | 3.269,76 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.