![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.737,32 € | 2.737,32 € |
| 2. Taksit | 1.411,23 € | 2.822,45 € |
| 3. Taksit | 959,94 € | 2.879,81 € |
| 4. Taksit | 734,89 € | 2.939,55 € |
| 5. Taksit | 600,29 € | 3.001,47 € |
| 6. Taksit | 511,07 € | 3.066,42 € |
| 7. Taksit | 447,75 € | 3.134,24 € |
| 8. Taksit | 400,64 € | 3.205,13 € |
| 9. Taksit | 364,37 € | 3.279,30 € |
| 10. Taksit | 335,70 € | 3.356,98 € |
| 11. Taksit | 312,58 € | 3.438,43 € |
| 12. Taksit | 293,66 € | 3.523,94 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER