![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | 4.127,60 € | 4.127,60 € |
| 2. Taksit | 2.122,20 € | 4.244,40 € |
| 3. Taksit | 1.439,73 € | 4.319,20 € |
| 4. Taksit | 1.098,50 € | 4.394,00 € |
| 5. Taksit | 893,68 € | 4.468,40 € |
| 6. Taksit | 757,20 € | 4.543,20 € |
| 7. Taksit | 659,71 € | 4.618,00 € |
| 8. Taksit | 586,60 € | 4.692,80 € |
| 9. Taksit | 529,73 € | 4.767,60 € |
| 10. Taksit | 484,24 € | 4.842,40 € |
| 11. Taksit | 447,02 € | 4.917,20 € |
| 12. Taksit | 416,00 € | 4.992,00 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER