![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Nakit | 2.262,16 € | 2.262,16 € |
| 2. Taksit | 1.166,26 € | 2.332,52 € |
| 3. Taksit | 793,31 € | 2.379,92 € |
| 4. Taksit | 607,32 € | 2.429,28 € |
| 5. Taksit | 496,09 € | 2.480,46 € |
| 6. Taksit | 422,36 € | 2.534,14 € |
| 7. Taksit | 370,03 € | 2.590,18 € |
| 8. Taksit | 331,10 € | 2.648,77 € |
| 9. Taksit | 301,12 € | 2.710,06 € |
| 10. Taksit | 277,43 € | 2.774,26 € |
| 11. Taksit | 258,32 € | 2.841,57 € |
| 12. Taksit | 242,69 € | 2.912,23 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyaları ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

GENEL ÖZELLİKLER
MOTOR
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
FREN & SÜSPANSİYON
LASTİK & DİĞER ÖZELLİKLER