![]() | ||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
Peşin | 4.024,41 € | 4.024,41 € |
2. Taksit | 2.069,15 € | 4.138,29 € |
3. Taksit | 1.403,74 € | 4.211,22 € |
4. Taksit | 1.071,04 € | 4.284,15 € |
5. Taksit | 871,34 € | 4.356,69 € |
6. Taksit | 738,27 € | 4.429,62 € |
7. Taksit | 643,22 € | 4.502,55 € |
8. Taksit | 571,94 € | 4.575,48 € |
9. Taksit | 516,49 € | 4.648,41 € |
10. Taksit | 472,13 € | 4.721,34 € |
11. Taksit | 435,84 € | 4.794,27 € |
12. Taksit | 405,60 € | 4.867,20 € |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.